スイス中央銀行は、米国証券取引所で多くの証券を売却しました。アクティブを明るくする



スイス国立銀行は、貨幣を印刷する中央銀行の中でも独特の方法で行動しました。独自の通貨を作成しましたが、その後、自国通貨で債券や株式を購入せず、代わりにスイス フランを使用して、主にユーロとドルの外貨を購入しました。そして、その外貨で、それらの外貨建ての株と債券を購入しました。実際、当時はスイスでは量的緩和ではなく、他の国で量的緩和が行われていましたが、表向きは、スイス フランが他の通貨、主にユーロとドルに対して過度に高くなるのを防ぐためでした。

しかし、この動きにより、2022 年には 1,320 億スイス フランの損失が生じたと SNB は今年初めに発表しました。その後、 ウルフストリートが指摘したように、スイスの SNB は米国市場で債券の販売を開始しました。

2022 年 12 月末時点で、米国株を含む SNB のバランスシート上の「外貨投資」の総額は、2022 年 2 月のピークから 1,760 億フラン (18%) 減少し、8,010 億フランに達しました。 2019 年 10 月以降の値で、2017 年 12 月よりわずかに高い:

2022 年 2 月のピーク時には、外貨投資は合計 9,770 億スイス フラン (現在の為替レートで 1 兆 6,000 億ドル)、つまりスイスの GDP の約 130% に達しました。

外貨投資の価値の下落は、資産価格の暴落と為替レートの急激な変動に関連して発生しました。 SNB は、市場での外貨投資を評価します。同社の外貨建て債券は「満期まで保有」するようには設計されておらず、通貨操作スキームの下で売却目的で保有されており、株式は依然として時価評価する必要があります。

しかし、心配する必要はありません。SNB は、独自の通貨を作成する他の中央銀行と同様に、いくら損失を被っても、資金が不足して「破産」することはありません。

これは、2022 年末の米国株式の所有者数が、前の 2 四半期と比較して減少したことを示す表です。

トップ50 2022 年 12 月 31 日現在 に比べて変化
ドル価値 株式数 2022 年第 3 四半期 2022 年第 2 四半期
りんご 8.486 65,315,868 -4,826,740 -5,475,740
マイクロソフト 6,906 28,795,370 -1,996,285 -2.098.985
アルファベット 4,150 46,912,500 -3,601,740 -3,824,040
アマゾン 3.130 37,264,400 -2,419,640 -2,467,040
ユナイテッドヘルス 2.016 3,801,661 -264.065 -279.765
ジョンソン&ジョンソン 1.888 10,685,700 -718.116 -719,716
エクソンモービル 1,868 16,938,376 -1.317.815 -1.426.315
NVIDIA 1.479 10,120,000 -731,824 -724,624
プロクターとギャンブル 1,469 9,694,590 -703.383 -703.583
ビザ 1.381 6,645,100 -487.119 -548.919
シェブロン 1,357 7,557,690 -531.642 -890.542
テスラ 1.333 10,824,975 -623.902 -607.302
ホームデポ 1.314 4,160,700 -293.266 -369.066
マスターカード 1.219 3,506,700 -256.757 -279.157
イーライ・リリー 1.201 3,282,490 -217.558 -228.958
ファイザー 1.169 22,810,112 -1,506,129 -1,583,329
ショーツ 1.161 7,186,010 -472.365 -486.665
メルク&コー 1.142 10,295,951 -663.281 -668.981
メタプラットフォーム 1.115 9,269,300 -670.310 -747.310
コカコーラ 1.062 16,697,600 -1,149,994 -1,168,694
ペプシコ 1.013 5,609,000 -383.804 -392.204
ブロードコム 918 1,641,234 -108.808 -135.608
サーモフィッシャーサイエンティフィック 877 1,592,400 -104.127 -104.527
ウォルマート 869 6,127,500 -434.083 -490,483
コストコエクステンション 822 1,800,300 -119.699 -123.299
シスコシス 802 16,830,000 -1,115,820 -1,190,120
マクドナルド 788 2,990,200 -214.757 -235.357
アボットラボ 781 7,117,380 -470.885 -532.485
ダナハーコーポレーション 745 2,808,708 -184.562 -139.262
アクセンチュア 686 2,570,900 -174.038 -170.638
ベライゾンコミュニケーションズ 673 17,068,798 -1,131,403 -1,140,​​703
ネクステラエナジー 668 7,985,400 -528.282 -528.782
リンデ 661 2,025,501 -153.067 -197.867
ディズニーウォルト 644 7,409,425 -484,546 -488.246
アドビ システムズ 640 1,902,100 -145.589 -144.089
フィリップモリス 638 6,300,300 -417.622 -422.622
コムキャスト 626 17,898,200 -1,476,229 -1,725,429
ブリストル・マイヤーズ スクイブ 624 8,678,300 -548.557 -776.957
テキサス・インスツルズ 614 3,713,600 -282.683 -292.583
コノコフィリップス 611 5,173,915 -431.614 -463.214
レイセオンテクノロジーズ 606 6,000,881 -444,533 -472.633
ナイキ 601 5,135,800 -362,393 -400.593
ハネウェル 587 2,738,100 -211.955 -236.855
アムゲン 571 2,174,033 -140.993 -242.293
セールスフォース 539 4,064,277 -243.054 -208.554
AT&T エクステンション 533 28,961,984 -2,063,278 -2,022,978
ネットフリックス 533 1,807,400 -117.904 -118.504
オラクル 531 6,498,500 -439.388 -451.888
ユニオンパック 526 2,538,000 -185.316 -224.816
ユナイテッド・パーセル・サービス 517 2,974,400 -208.418 -203.318
合計 65.089 521,901,629 -36,779,338 -39.575.638

電報
電報チャネルのおかげで、経済シナリオからの新しい記事の公開に関する最新情報を入手できます。

今すぐ登録⇐


心

記事スイス中央銀行は、米国証券取引所で多くの証券を売却しました。 Scenari Economiciから資産を軽量化します


これは、Sun, 12 Feb 2023 11:32:44 +0000 の https://scenarieconomici.it/la-banca-centrale-svizzera-ha-venduto-molti-dei-propri-titoli-sulla-borsa-usa-alleggerisce-lattivo/Scenari Economici に公開された記事の自動翻訳です。